Направляющий пилот легкоконусной ф4.00 мм — ф8.00 мм
Легкоконусные направляющие пилоты изготавливаются из сплава ВК10 (карбид вольфрама с содержанием кобальта 10%), имеют твердость 90…92 HRA по шкале Раквелла. Точностью 0,002 мкм по всей длине пилота. Пилоты изготавливаются с конусом 0,03 мм на длину 35 мм (есть возможность изготавливать любой, нужный Вам конус). Легкоконусные пилоты используются на станках фирм: Rottler, Azz, Comec, Micron, Robins а также на китайских, турецких и индийских аналогах.
Диаметр | Цена |
4.00 | 7 100 |
4.02 | 7 100 |
4.48 | 7 100 |
4.50 | 7 100 |
4.52 | 7 100 |
4.98 | 7 100 |
5.00 | 7 100 |
5.02 | 7 100 |
5.47 | 7 100 |
5.48 | 7 100 |
5.49 | 7 100 |
5.50 | 7 100 |
5.52 | 7 100 |
5.95 | 7 100 |
5.96 | 7 100 |
5.97 | 7 100 |
5.98 | 7 100 |
6.00 | 7 100 |
6.01 | 7 100 |
6.02 | 7 100 |
6.03 | 7 100 |
6.04 | 7 100 |
6.56 | 7 100 |
6.57 | 7 100 |
6.58 | 7 100 |
6.60 | 7 100 |
6.94 | 7 100 |
6.95 | 7 100 |
6.96 | 7 100 |
6.97 | 7 100 |
6.98 | 7 100 |
7.00 | 7 100 |
7.01 | 7 100 |
7.02 | 7 100 |
7.96 | 7 100 |
7.98 | 7 100 |
7.99 | 7 100 |
8.00 | 7 100 |
- Примечание: Шаг 0,01 мм L=190 мм