Развертка Р18 ф4.50 мм — ф14.00 мм
Поставляем развертки из материала Р18 длиной 150 мм. Диапазон диаметров от ф4,50 мм до 14,00 мм. Шаг 0,01 мм.
Диаметр | Цена | Вид канавки |
3.80 | 1 000 | Обратная |
4.50 | 1 000 | Обратная |
4.96 | 1 000 | Обратная |
4.97 | 1 000 | Обратная |
4.98 | 1 000 | Обратная |
4.99 | 1 000 | Обратная |
5.00 | 1 000 | Обратная |
5.45 | 1 000 | Обратная |
5.47 | 1 000 | Обратная |
5.48 | 1 000 | Обратная |
5.50 | 1 000 | Обратная |
5.51 | 1 000 | Обратная |
5.99 | 1 000 | Обратная |
6.00 | 1 000 | Обратная |
6.01 | 1 000 | Обратная |
6.02 | 1 000 | Обратная |
6.04 | 1 000 | Обратная |
6.05 | 1 000 | Обратная |
6.22 | 1 000 | Обратная |
6.61 | 1 000 | Обратная |
6.97 | 1 000 | Обратная |
6.98 | 1 000 | Обратная |
6.99 | 1 000 | Обратная |
7.00 | 1 000 | Обратная |
7.01 | 1 000 | Обратная |
7.02 | 1 000 | Обратная |
7.12 | 1 000 | Обратная |
7.14 | 1 000 | Обратная |
7.24 | 1 000 | Обратная |
7.97 | 1 000 | Обратная |
7.99 | 1 000 | Обратная |
8.00 | 1 000 | Обратная |
8.01 | 1 000 | Обратная |
8.03 | 1 000 | Обратная |
8.10 | 1 000 | Обратная |
8.20 | 1 000 | Обратная |
8.30 | 1 000 | Обратная |
8.40 | 1 000 | Обратная |
8.68 | 1 000 | Обратная |
8.70 | 1 000 | Обратная |
8.72 | 1 000 | Обратная |
8.75 | 1 000 | Обратная |
8.95 | 1 000 | Обратная |
8.96 | 1 000 | Обратная |
8.98 | 1 000 | Обратная |
8.99 | 1 000 | Обратная |
9.00 | 1 000 | Обратная |
9.45 | 1 000 | Обратная |
9.47 | 1 000 | Обратная |
9.48 | 1 000 | Обратная |
9.49 | 1 000 | Обратная |
9.51 | 1 000 | Обратная |
9.52 | 1 000 | Обратная |
9.98 | 1 000 | Обратная |
10.00 | 1 000 | Обратная |
10.01 | 1 000 | Обратная |
10.02 | 1 000 | Обратная |
10.52 | 1 000 | Обратная |
10.98 | 1 000 | Обратная |
11.00 | 1 000 | Обратная |
11.02 | 1 000 | Обратная |
11.98 | 1 000 | Обратная |
12.00 | 1 000 | Обратная |
12.05 | 1 000 | Обратная |
12.98 | 1 000 | Обратная |
13.01 | 1 000 | Обратная |
13.02 | 1 000 | Обратная |
- Примечание: Шаг 0,01 мм L=150 мм