Развертка твердосплавная ф10.06 мм — ф11.05 мм
В каталоге представлены наиболее популярные размеры разверток. При необходимости наша компания может изготовить развертки любых размеров.
Диаметр | Цена | Вид канавки |
10.48 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.49 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.50 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.52 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.94 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.95 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.96 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.97 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.98 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
10.99 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
11.00 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
11.02 | 7 500 | Спиральная / Прямая / Обратная |
- Примечание: Шаг 0,01 мм L=190 мм