Направляющий пилот цилиндрический ф4.00 мм — ф8.00 мм
Цилиндрические направляющие пилоты изготавливаются из сплава ВК10 (карбид вольфрама с содержанием кобальта 10%), имеют твердость 90…92 HRA по шкале Раквелла. Точностью 0,002 мкм по всей длине пилота. Цилиндрические пилоты используются на станках фирм: Serdi, Newen, SJMC, TendTool, а также на китайских, турецких и индийских аналогах.
Диаметр | Цена |
4.00 | 5 300 |
4.02 | 5 300 |
4.48 | 5 300 |
4.50 | 5 300 |
4.52 | 5 300 |
4.98 | 5 300 |
5.00 | 5 300 |
5.02 | 5 300 |
5.47 | 5 300 |
5.48 | 5 300 |
5.49 | 5 300 |
5.50 | 5 300 |
5.52 | 5 300 |
5.95 | 5 300 |
5.96 | 5 300 |
5.97 | 5 300 |
5.98 | 5 300 |
6.00 | 5 300 |
6.01 | 5 300 |
6.02 | 5 300 |
6.03 | 5 300 |
6.04 | 5 300 |
6.56 | 5 300 |
6.57 | 5 300 |
6.58 | 5 300 |
6.60 | 5 300 |
6.94 | 5 300 |
6.95 | 5 300 |
6.96 | 5 300 |
6.97 | 5 300 |
6.98 | 5 300 |
7.00 | 5 300 |
7.01 | 5 300 |
7.02 | 5 300 |
7.96 | 5 300 |
7.97 | 5 300 |
7.98 | 5 300 |
8.00 | 5 300 |
- Примечание: Шаг 0,01 мм L=160 мм